| 10/01 (Wed) | 1 |  |
| 10/03 (Fri) | 2 |  |
| 10/05 (Sun) | 2 |  |
| 10/06 (Mon) | 2 |  |
| 10/08 (Wed) | 3 |  |
| 10/09 (Thu) | 4 |  |
| 10/11 (Sat) | 2 |  |
| 10/12 (Sun) | 7 |  |
| 10/13 (Mon) | 6 |  |
| 10/14 (Tue) | 6 |  |
| 10/15 (Wed) | 7 |  |
| 10/16 (Thu) | 7 |  |
| 10/17 (Fri) | 2 |  |
| 10/18 (Sat) | 6 |  |
| 10/19 (Sun) | 10 |  |
| 10/20 (Mon) | 6 |  |
| 10/21 (Tue) | 5 |  |
| 10/22 (Wed) | 7 |  |
| 10/23 (Thu) | 6 |  |
| 10/24 (Fri) | 7 |  |
| 10/25 (Sat) | 5 |  |
| 10/26 (Sun) | 8 |  |
| 10/27 (Mon) | 5 |  |
| 10/28 (Tue) | 14 |  |
| 10/29 (Wed) | 4 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2004/04 | 1,375 | 46 |  |
| 2004/05 | 2,772 | 89 |  |
| 2004/06 | 2,835 | 95 |  |
| 2004/07 | 2,533 | 82 |  |
| 2004/08 | 2,450 | 79 |  |
| 2004/09 | 2,451 | 82 |  |
| 2004/10 | 2,648 | 85 |  |
| 2004/11 | 2,850 | 95 |  |
| 2004/12 | 3,090 | 100 |  |
|
| 2005/01 | 2,988 | 96 |  |
| 2005/02 | 2,584 | 92 |  |
| 2005/03 | 3,437 | 111 |  |
| 2005/04 | 3,265 | 109 |  |
| 2005/05 | 3,031 | 98 |  |
| 2005/06 | 3,133 | 104 |  |
| 2005/07 | 3,780 | 122 |  |
| 2005/08 | 3,702 | 119 |  |
| 2005/09 | 3,144 | 105 |  |
| 2005/10 | 2,756 | 89 |  |
| 2005/11 | 2,640 | 88 |  |
| 2005/12 | 2,819 | 91 |  |
|
| 2006/01 | 3,135 | 101 |  |
| 2006/02 | 2,648 | 95 |  |
| 2006/03 | 2,662 | 86 |  |
| 2006/04 | 2,718 | 91 |  |
| 2006/05 | 2,520 | 81 |  |
| 2006/06 | 2,406 | 80 |  |
| 2006/07 | 2,277 | 73 |  |
| 2006/08 | 2,360 | 76 |  |
| 2006/09 | 2,173 | 72 |  |
| 2006/10 | 2,228 | 72 |  |
| 2006/11 | 1,974 | 66 |  |
| 2006/12 | 1,968 | 63 |  |
|
| 2007/01 | 2,040 | 66 |  |
| 2007/02 | 1,616 | 58 |  |
| 2007/03 | 1,575 | 51 |  |
|
| 2009/08 | 316 | 10 |  |
| 2009/09 | 595 | 20 |  |
| 2009/10 | 766 | 25 |  |
| 2009/11 | 522 | 17 |  |
| 2009/12 | 432 | 14 |  |
|
| 2010/01 | 450 | 15 |  |
| 2010/02 | 376 | 13 |  |
| 2010/03 | 447 | 14 |  |
| 2010/04 | 341 | 11 |  |
| 2010/05 | 366 | 12 |  |
| 2010/06 | 383 | 13 |  |
| 2010/07 | 486 | 16 |  |
| 2010/08 | 323 | 10 |  |
| 2010/09 | 271 | 9 |  |
| 2010/10 | 308 | 10 |  |
| 2010/11 | 285 | 10 |  |
| 2010/12 | 268 | 9 |  |
|
| 2011/01 | 407 | 13 |  |
| 2011/02 | 369 | 13 |  |
| 2011/03 | 388 | 13 |  |
| 2011/04 | 324 | 11 |  |
| 2011/05 | 273 | 9 |  |
| 2011/06 | 252 | 8 |  |
| 2011/07 | 212 | 7 |  |
| 2011/08 | 199 | 6 |  |
| 2011/09 | 170 | 6 |  |
| 2011/10 | 142 | 5 |  |
| 2011/11 | 148 | 5 |  |
| 2011/12 | 175 | 6 |  |
|
| 2012/01 | 153 | 5 |  |
| 2012/02 | 141 | 5 |  |
| 2012/03 | 154 | 5 |  |
| 2012/04 | 123 | 4 |  |
| 2012/05 | 183 | 6 |  |
| 2012/06 | 147 | 5 |  |
| 2012/07 | 131 | 4 |  |
| 2012/08 | 113 | 4 |  |
| 2012/09 | 116 | 4 |  |
| 2012/10 | 93 | 3 |  |
| 2012/11 | 109 | 4 |  |
| 2012/12 | 109 | 4 |  |
|
| 2013/01 | 127 | 4 |  |
| 2013/02 | 148 | 5 |  |
| 2013/03 | 123 | 4 |  |
| 2013/04 | 99 | 3 |  |
| 2013/05 | 196 | 6 |  |
| 2013/06 | 100 | 3 |  |
| 2013/07 | 81 | 3 |  |
| 2013/08 | 73 | 2 |  |
| 2013/09 | 95 | 3 |  |
| 2013/10 | 83 | 3 |  |
| 2013/11 | 81 | 3 |  |
| 2013/12 | 83 | 3 |  |
|
| 2014/01 | 78 | 3 |  |
| 2014/02 | 65 | 2 |  |
| 2014/03 | 62 | 2 |  |
| 2014/04 | 88 | 3 |  |
| 2014/05 | 91 | 3 |  |
| 2014/06 | 112 | 4 |  |
| 2014/07 | 137 | 4 |  |
| 2014/08 | 112 | 4 |  |
| 2014/09 | 114 | 4 |  |
| 2014/10 | 117 | 4 |  |
| 2014/11 | 148 | 5 |  |
| 2014/12 | 160 | 5 |  |
|
| 2015/01 | 153 | 5 |  |
| 2015/02 | 121 | 4 |  |
| 2015/03 | 152 | 5 |  |
| 2015/04 | 131 | 4 |  |
| 2015/05 | 132 | 4 |  |
| 2015/06 | 111 | 4 |  |
| 2015/07 | 109 | 4 |  |
| 2015/08 | 118 | 4 |  |
| 2015/09 | 114 | 4 |  |
| 2015/10 | 117 | 4 |  |
| 2015/11 | 904 | 30 |  |
| 2015/12 | 40 | 1 |  |
|
| 2016/01 | 73 | 2 |  |
| 2016/02 | 62 | 2 |  |
| 2016/03 | 110 | 4 |  |
| 2016/04 | 56 | 2 |  |
| 2016/05 | 70 | 2 |  |
| 2016/06 | 61 | 2 |  |
| 2016/07 | 44 | 1 |  |
| 2016/08 | 79 | 3 |  |
| 2016/09 | 56 | 2 |  |
| 2016/10 | 62 | 2 |  |
| 2016/11 | 79 | 3 |  |
| 2016/12 | 94 | 3 |  |
|
| 2017/01 | 84 | 3 |  |
| 2017/02 | 82 | 3 |  |
| 2017/03 | 64 | 2 |  |
| 2017/04 | 41 | 1 |  |
| 2017/05 | 62 | 2 |  |
| 2017/06 | 77 | 3 |  |
| 2017/07 | 91 | 3 |  |
| 2017/08 | 82 | 3 |  |
| 2017/09 | 61 | 2 |  |
| 2017/10 | 56 | 2 |  |
| 2017/11 | 52 | 2 |  |
| 2017/12 | 67 | 2 |  |
|
| 2018/01 | 59 | 2 |  |
| 2018/02 | 36 | 1 |  |
| 2018/03 | 66 | 2 |  |
| 2018/04 | 48 | 2 |  |
| 2018/05 | 55 | 2 |  |
| 2018/06 | 49 | 2 |  |
| 2018/07 | 53 | 2 |  |
| 2018/08 | 74 | 2 |  |
| 2018/09 | 61 | 2 |  |
| 2018/10 | 70 | 2 |  |
| 2018/11 | 70 | 2 |  |
| 2018/12 | 62 | 2 |  |
|
| 2019/01 | 73 | 2 |  |
| 2019/02 | 46 | 2 |  |
| 2019/03 | 67 | 2 |  |
| 2019/04 | 97 | 3 |  |
| 2019/05 | 297 | 10 |  |
| 2019/06 | 96 | 3 |  |
| 2019/07 | 85 | 3 |  |
| 2019/08 | 61 | 2 |  |
| 2019/09 | 88 | 3 |  |
| 2019/10 | 52 | 2 |  |
| 2019/11 | 42 | 1 |  |
| 2019/12 | 56 | 2 |  |
|
| 2020/01 | 111 | 4 |  |
| 2020/02 | 67 | 2 |  |
| 2020/03 | 56 | 2 |  |
| 2020/04 | 48 | 2 |  |
| 2020/05 | 23 | 1 |  |
| 2020/06 | 52 | 2 |  |
| 2020/07 | 55 | 2 |  |
| 2020/08 | 53 | 2 |  |
| 2020/09 | 58 | 2 |  |
| 2020/10 | 49 | 2 |  |
| 2020/11 | 40 | 1 |  |
| 2020/12 | 50 | 2 |  |
|
| 2021/01 | 52 | 2 |  |
| 2021/02 | 113 | 4 |  |
| 2021/03 | 77 | 2 |  |
| 2021/04 | 47 | 2 |  |
| 2021/05 | 46 | 1 |  |
| 2021/06 | 77 | 3 |  |
| 2021/07 | 62 | 2 |  |
| 2021/08 | 50 | 2 |  |
| 2021/09 | 64 | 2 |  |
| 2021/10 | 66 | 2 |  |
| 2021/11 | 71 | 2 |  |
| 2021/12 | 52 | 2 |  |
|
| 2022/01 | 59 | 2 |  |
| 2022/02 | 86 | 3 |  |
| 2022/03 | 53 | 2 |  |
| 2022/04 | 33 | 1 |  |
| 2022/05 | 43 | 1 |  |
| 2022/06 | 22 | 1 |  |
| 2022/07 | 44 | 1 |  |
| 2022/08 | 22 | 1 |  |
| 2022/09 | 42 | 1 |  |
| 2022/10 | 74 | 2 |  |
| 2022/11 | 72 | 2 |  |
| 2022/12 | 94 | 3 |  |
|
| 2023/01 | 60 | 2 |  |
| 2023/02 | 65 | 2 |  |
| 2023/03 | 68 | 2 |  |
| 2023/04 | 50 | 2 |  |
| 2023/05 | 287 | 9 |  |
| 2023/06 | 101 | 3 |  |
| 2023/07 | 99 | 3 |  |
| 2023/08 | 78 | 3 |  |
| 2023/09 | 76 | 3 |  |
| 2023/10 | 70 | 2 |  |
| 2023/11 | 65 | 2 |  |
| 2023/12 | 55 | 2 |  |
|
| 2024/01 | 80 | 3 |  |
| 2024/02 | 32 | 1 |  |
| 2024/03 | 45 | 1 |  |
| 2024/04 | 34 | 1 |  |
| 2024/05 | 36 | 1 |  |
| 2024/06 | 34 | 1 |  |
| 2024/07 | 35 | 1 |  |
| 2024/08 | 59 | 2 |  |
| 2024/09 | 129 | 4 |  |
| 2024/10 | 48 | 2 |  |
| 2024/11 | 96 | 3 |  |
| 2024/12 | 44 | 1 |  |
|
| 2025/01 | 50 | 2 |  |
| 2025/02 | 62 | 2 |  |
| 2025/03 | 65 | 2 |  |
| 2025/04 | 52 | 2 |  |
| 2025/05 | 37 | 1 |  |
| 2025/06 | 64 | 2 |  |
| 2025/07 | 44 | 1 |  |
| 2025/08 | 52 | 2 |  |
| 2025/09 | 51 | 2 |  |
| 2025/10 | 134 | 5 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5